| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 22 | 15 | 4 | 3 | +27 | 49 |
| 2 | 悉尼FC | 22 | 13 | 5 | 4 | +19 | 44 |
| 3 | 中央海岸 | 22 | 12 | 6 | 4 | +15 | 42 |
| 4 | 阿德莱德联 | 22 | 11 | 5 | 6 | +9 | 38 |
| 5 | 西悉尼流浪 | 22 | 10 | 4 | 8 | +4 | 34 |
| 6 | 惠灵顿凤凰 | 22 | 9 | 6 | 7 | +2 | 33 |
| 7 | 布里斯班狮吼 | 22 | 7 | 7 | 8 | -3 | 28 |
| 8 | 珀斯光荣 | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 9 | 纽卡斯尔喷气机 | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 |
| 10 | 墨尔本胜利 | 22 | 5 | 5 | 12 | -16 | 20 |
| 11 | 西部联 | 22 | 4 | 4 | 14 | -20 | 16 |
| 12 | 麦克阿瑟FC | 22 | 3 | 5 | 14 | -22 | 14 |
墨尔本城以49分领跑,悉尼FC紧随其后。中央海岸水手状态火热,三强争冠格局明朗。
麦克拉伦 (14球) 领跑射手榜,古德温、库尔等球员紧追,金靴悬念持续。
🏆 常规赛冠军🥇 季后赛席位⬇️ 无降级
澳超积分算法: 胜3分,平1分,负0分。净胜球相同则比较进球数。2026赛季前6名进入季后赛,半决赛及决赛决出总冠军。
季后赛外卡轮:第3对第6,第4对第5;胜者与第1、第2进行半决赛。
